Corpo Pagina

Dotazione organica

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – art. 16, c. 1, 2



  • Costo e numero del personale in servizio

    Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2022
    Pubblicato il: 22 febbraio 2019

    Anno Nr. dip. tempo IND. Nr. dip. tempo DET. Costo
    2014 18 3 € 804.562
    2015 31 0 € 1.118.708
    2016 33 0 € 1.389.265
    2017 33 2 € 1.499.659
    2018 34 1 € 1.668.143
    2019 37 1 € 1.746.696
    2020 36 1 € 1.966.272
    2021 37 0 € 1.715.504

    (more…)