Bando del 22.4.2014 per Selezione personale: graduatorie finali
Graduatorie finali della procedura di selezione personale di cui al bando prot. 93/2014
Graduatorie finali della procedura di selezione personale di cui al bando prot. 93/2014
A seguito del bando pubblicato sul sito web www.sotacarbo.it in data 22 aprile 2014 per la selezione di 12 nuovi collaboratori e della successiva procedura di selezione, si pubblicano di seguito l’elenco delle persone selezionate e le graduatorie finali.
CANDIDATI SELEZIONATI
Come indicato nel bando, per i candidati risultati idonei in due delle cinque aree tematiche indicate, Sotacarbo si riserva il diritto di indicare l'area di impiego.
Si riportano di seguito la lista dei candidati selezionati e la tipologia di contratto proposto.
Area | Candidato | Tipologia di contratto |
Area 1 | Dott. Andrea Testa | Tempo determinato |
Area 1 | Dott.ssa Arianna Maiu | Progetto |
Area 2 | Ing. Simone Meloni | Progetto |
Area 2 | Ing. Mauro Pistis | Progetto |
Area 3 | Dott. Mauro Mureddu | Tempo determinato |
Area 3 | Ing. Giorgio Cucca | Tempo determinato |
Area 3 | Dott.ssa Alice Masili | Progetto |
Area 3 | Ing. Andrea Porcu | Progetto |
Area 3 | Ing. Federica Dessì | Progetto |
Area 3 | Ing. Francesca Poggi | Progetto |
Area 4 | Ing. Giulia Cau | Progetto |
Area 5 | Sig. Cristian Manca | Progetto |
GRADUATORIE
Per motivi di privacy, le graduatorie di seguito pubblicate si limitano ai candidati risultati idonei (avendo ottenuto un punteggio complessivo, tra titoli e colloquio, non inferiore a 50/100).
Graduatoria per l’area tematica 1
Posizione | Nome e cognome del candidato | Data di nascita | Punteggio | Note |
1 | Andrea Testa | 80 | Selezionato in area 1 | |
2 | Arianna Maiu | 78 | Selezionata in area 1 | |
3 | Giuseppe Piras | 76 | ||
4 | Fabio Fanelli | 75 | ||
5 | Fabrizio Callai | 70 | ||
6 | Lorella Usula | 60 | ||
7 | Federico Caddeo | 60 | ||
8 | Ilaria Noemi Frau | 58 | ||
9 | Gian Luca Lai | 57 | ||
10 | Alberto Puddu | 52 | ||
Candidati non idonei: 2 | ||||
Candidati esclusi per mancanza di titoli: 2 |
Posizione | Nome e cognome del candidato | Data di nascita | Punteggio | Note |
1 | Andrea Porcu | 80 | Selezionato in area 3 | |
2 | Giorgio Cucca | 75 | Selezionato in area 3 | |
3 | Simone Meloni | 70 | Selezionato in area 2 | |
4 | Mauro Pistis | 65 | Selezionato in area 2 | |
5 | Federica Dessì | 53 | Selezionata in area 3 | |
6 | Davide Marotto | 53 | ||
7 | Andrea Massa | 52 | ||
8 | Alice Cabitza | 51 | ||
9 | Matteo Ligas | 50 | ||
10 | Alberto Cerniglia | 50 | ||
Candidati non idonei: 6 | ||||
Candidati esclusi per mancanza di titoli: 1 |
Posizione | Nome e cognome del candidato | Data di nascita | Punteggio | Note |
1 | Mauro Mureddu | 98 | Selezionato in area 3 | |
2 | Giorgio Cucca | 88 | Selezionato in area 3 | |
3 | Alice Masili | 85 | Selezionata in area 3 | |
4 | Andrea Porcu | 80 | Selezionato in area 3 | |
5 | Federica Dessì | 73 | Selezionata in area 3 | |
6 | Francesca Poggi | 69 | Selezionata in area 3 | |
7 | Francesca Pettinau | 67 | ||
8 | Alice Cabitza | 66 | ||
9 | Laura Abis | 65 | ||
10 | Mauro Pistis | 65 | Selezionato in area 2 | |
11 | Simone Meloni | 65 | Selezionato in area 2 | |
12 | Michele Usai | 65 | ||
13 | Tiziana Ligas | 65 | ||
14 | Emanuele Repetto | 64 | ||
15 | Davide Marotto | 53 | ||
16 | Andrea Massa | 52 | ||
17 | Matteo Ligas | 50 | ||
18 | Alberto Cerniglia | 50 | ||
Candidati non idonei: 5 | ||||
Candidati esclusi per mancanza di titoli: 1 |
Posizione | Nome e cognome del candidato | Data di nascita | Punteggio | Note |
1 | Mauro Mureddu | 88 | Selezionato in area 3 | |
2 | Alice Masili | 85 | Selezionata in area 3 | |
3 | Giulia Cau | 83 | Selezionata in area 4 | |
4 | Francesca Pettinau | 81 | ||
5 | Michele Usai | 75 | ||
Candidati non idonei: 5 | ||||
Candidati esclusi per mancanza di titoli: 2 |
Posizione | Nome e cognome del candidato | Data di nascita | Punteggio | Note |
1 | Cristian Manca | 70 | Selezionato in area 5 | |
2 | Simone Muntoni | 65 | ||
3 | Maurizio Azzarone | 65 | ||
Candidati non idonei: 13 |
I candidati individuati per l’assunzione con contratti a tempo determinato o con contratti a progetto verranno inquadrati nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca:
- Progetto di “Centro di Eccellenza sull’Energia Pulita” (CEEP) finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- Progetto di “Ricerca di Sistema Elettrico” (RSE) finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- Progetto Tender (TEN) finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna.
La tabella seguente riporta l’inquadramento dei candidati selezionati nell’ambito dei singoli progetti di ricerca.
Area | Candidato | Progetto |
Area 1 | Dott. Andrea Testa | CEEP |
Area 1 | Dott.ssa Arianna Maiu | CEEP |
Area 2 | Ing. Simone Meloni | RSE |
Area 2 | Ing. Mauro Pistis | RSE |
Area 3 | Dott. Mauro Mureddu | CEEP |
Area 3 | Ing. Giorgio Cucca | CEEP |
Area 3 | Dott.ssa Alice Masili | CEEP |
Area 3 | Ing. Andrea Porcu | TEN |
Area 3 | Ing. Federica Dessì | CEEP |
Area 3 | Ing. Francesca Poggi | RSE |
Area 4 | Ing. Giulia Cau | RSE |
Area 5 | Sig. Cristian Manca | RSE |
Le suddette graduatorie, limitatamente ai candidati ritenuti idonei, vengono pubblicate sul sito della Società www.sotacarbo.it in data odierna.
I candidati selezionati per l’assunzione verranno convocati presso la sede della Società per discutere dei termini contrattuali e per l’indicazione dei rispettivi inquadramenti nell’ambito dei vari progetti di ricerca. Essi saranno tenuti a comunicare per iscritto la propria disponibilità all’assunzione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, pena l’esclusione dalle stesse e la perdita della posizione acquisita.
Nel caso in cui un candidato non confermi la disponibilità alla stipula del contratto entro i tempi stabiliti, verrà convocato il candidato classificatosi nella posizione immediatamente successiva della relativa graduatoria.
Si precisa infine che la stipula dei contratti sarà effettuata quanto prima, compatibilmente con i tempi tecnici della Società.
Carbonia, 5 settembre 2014
Sep/14
hours 15:00
- Event start
Last update
09/01/2023, 12:19